Category | Parameter | Specification |
Package Type | Supported Packages | QFN, QFP, SO |
Mechanical | Lead Pitch | ≥ 0.4 mm |
Test Travel | — | |
DUT Force | 34 gf @ 0.3 mm | |
PCB Force | 30 gf @ 0.3 mm | |
Material | Pin Material | BeCu, Gold Plated |
Reliability | Mechanical Pin Life | 1K cycles @ 0.3 mm |
Electrical | Contact Resistance | < 50 mΩ |
Current Capacity | 6.85 A @ 100% | |
Bandwidth | 13.7 GHz (Single Contact) | |
Inductance | 3.68 nH (Self), 1.64 nH (Mutual) | |
Environmental | Operating Temperature | -60°C to 180°C |
top of page
bottom of page
